výsledky sportovce
Karate - kata jednotlivci - mladší žáci | |
---|---|
Paterson - Volný los | Výsledková listina |
Vrba - Paterson | Výsledková listina |
Melich - Paterson | Výsledková listina |
Paterson - Šolín | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 7. místo |
Karate - kata team - mladší žáci a žákyně | |
---|---|
Pardubický kraj - volný los | Výsledková listina |
Pardubický kraj - Liberecký kraj | Výsledková listina |
Pardubický kraj - Karlovarský kraj | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 7. místo |
Karate - kumite jednotlivci - mladší žáci +40kg | |
---|---|
Paterson G - Volný los | Výsledková listina |
Paterson G - Olšavský N | Výsledková listina |
Paterson G - Endršt J | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 1. místo |
Karate - kumite team - mladší žáci a žákyně | |
---|---|
Jihočeský kraj - Pardubický kraj | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 9. místo |