Výsledky českých sportovců
Hry | disciplína | umístění | ||
---|---|---|---|---|
Kangwon 2024 | yog | |||
Peking 2022 | Olympijské hry | |||
Lausanne 2020 | yog | |||
Pchjongčchang 2018 | Olympijské hry | |||
Lillehammer 2016 | yog | |||
Soči 2014 | Olympijské hry | |||
Innsbruck 2012 | yog | |||
Vancouver 2010 | Olympijské hry | |||
Turín 2006 | Olympijské hry | |||
Salt Lake 2002 | Olympijské hry | |||
Albertville 1992 | Olympijské hry | |||
Calgary 1988 | Olympijské hry | |||
Sarajevo 1984 | Olympijské hry | |||
Lake Placid 1980 | Olympijské hry | |||
Innsbruck 1976 | Olympijské hry | |||
Grenoble 1968 | Olympijské hry | |||
Innsbruck 1964 | Olympijské hry |
Profil sportu
V jízdě na saních se závodníci řítí ledovým korytem až stočtyřicetikilometrovou rychlostí v aerodynamické pozici vleže na zádech nohama napřed. Na rozdíl od bobů nemají saně brzy a závodníky chrání jen helma a kombinéza.
První sáňkařské závody se konaly v druhé polovině 19. století ve Švýcarsku, na olympijských hrách se saně poprvé objevily až v roce 1964. Od té doby soutěží muži, ženy i dvojice, v Soči bude mít premiéru závod smíšených družstev.
Disciplíny
- dvojice (muži)
- dvojice (ženy)
- jednotlivci muži (muži)
- jednotlivkyně ženy (ženy)
- týmová štafeta (smíšené)