Výsledky českých sportovců
Hry | disciplína | umístění | ||
---|---|---|---|---|
Olympiáda dětí a mládeže 2024 | Mládežnické hry |
28
28
28
|
||
Maribor 2023 | eyof | |||
Baku 2019 | eyof | |||
Tbilisi 2015 | eyof | |||
Barcelona 1992 | Olympijské hry | |||
Soul 1988 | Olympijské hry | |||
Moskva 1980 | Olympijské hry | |||
Montreal 1976 | Olympijské hry | |||
Mnichov 1972 | Olympijské hry |
16
|
Disciplíny
- turnaj (muži)
- turnaj (ženy)
- turnaj dívek, 8 týmů (ženy)