Výsledky českých sportovců
Hry | disciplína | umístění | ||
---|---|---|---|---|
Olympiáda dětí a mládeže 2024 | Mládežnické hry |
24
24
24
|
||
Tokio 2020 | Olympijské hry | |||
Londýn 2012 | Olympijské hry | |||
Peking 2008 | Olympijské hry | |||
Atény 2004 | Olympijské hry | |||
Barcelona 1992 | Olympijské hry | |||
Soul 1988 | Olympijské hry | |||
Moskva 1980 | Olympijské hry | |||
Montreal 1976 | Olympijské hry | |||
Mnichov 1972 | Olympijské hry | |||
Řím 1960 | Olympijské hry | |||
Helsinky 1952 | Olympijské hry | |||
Londýn 1948 | Olympijské hry | |||
Berlín 1936 | Olympijské hry |
Disciplíny
- turnaj (muži)
- turnaj (ženy)