Výsledky českých sportovců
Hry | disciplína | umístění | ||
---|---|---|---|---|
Kangwon 2024 | yog | |||
Friuli Venezia Giulia 2023 | eyof | |||
Vuokatti 2022 | eyof | |||
Peking 2022 | Olympijské hry |
1
|
||
Lausanne 2020 | yog | |||
Sarajevo 2019 | eyof | |||
Pchjongčchang 2018 | Olympijské hry |
1
|
||
Erzurum 2017 | eyof |
1
1
|
||
Lillehammer 2016 | yog | |||
Montafon 2015 | eyof | |||
Soči 2014 | Olympijské hry | |||
Innsbruck 2012 | yog | |||
Vancouver 2010 | Olympijské hry |
1
|
||
Turín 2006 | Olympijské hry | |||
Salt Lake 2002 | Olympijské hry | |||
Nagano 1998 | Olympijské hry | |||
Albertville 1992 | Olympijské hry | |||
Calgary 1988 | Olympijské hry | |||
Sarajevo 1984 | Olympijské hry |
1
|
||
Lake Placid 1980 | Olympijské hry | |||
Innsbruck 1976 | Olympijské hry | |||
Grenoble 1968 | Olympijské hry | |||
Innsbruck 1964 | Olympijské hry | |||
Cortina d'Ampezzo 1956 | Olympijské hry | |||
Svatý Mořic 1948 | Olympijské hry | |||
Garmisch-Partenkirchen 1936 | Olympijské hry |
Disciplíny
- alpská kombinace (muži)
- alpská kombinace (ženy)
- družstva (smíšené)
- družstva (muži)
- obří slalom (muži)
- obří slalom (ženy)
- paralelní mezinárodní týmy (smíšené)
- paralelní obří slalom - smíšené týmy (smíšené)
- paralelní slalom (ženy)
- paralelní slalom (muži)
- paralelní závod týmů (smíšené)
- sjezd (muži)
- sjezd (ženy)
- slalom (ženy)
- slalom (muži)
- Soutěž národních týmů (smíšené)
- Super-G (muži)
- Super-G (ženy)
- superkombinace (ženy)
- superkombinace (muži)