Výsledky českých sportovců
Hry | disciplína | umístění | ||
---|---|---|---|---|
Kangwon 2024 | yog | |||
Friuli Venezia Giulia 2023 | eyof |
2
|
||
Vuokatti 2022 | eyof |
1
2
1
|
||
Peking 2022 | Olympijské hry | |||
Lausanne 2020 | yog | |||
Sarajevo 2019 | eyof | |||
Pchjongčchang 2018 | Olympijské hry | |||
Erzurum 2017 | eyof | |||
Lillehammer 2016 | yog |
1
|
||
Montafon 2015 | eyof | |||
Soči 2014 | Olympijské hry | |||
Innsbruck 2012 | yog |
1
|
||
Vancouver 2010 | Olympijské hry | |||
Turín 2006 | Olympijské hry | |||
Salt Lake 2002 | Olympijské hry | |||
Nagano 1998 | Olympijské hry | |||
Lillehammer 1994 | Olympijské hry | |||
Albertville 1992 | Olympijské hry | |||
Calgary 1988 | Olympijské hry | |||
Sarajevo 1984 | Olympijské hry | |||
Innsbruck 1976 | Olympijské hry | |||
Sapporo 1972 | Olympijské hry | |||
Grenoble 1968 | Olympijské hry | |||
Innsbruck 1964 | Olympijské hry | |||
Squaw Valley 1960 | Olympijské hry | |||
Cortina d'Ampezzo 1956 | Olympijské hry | |||
Oslo 1952 | Olympijské hry | |||
Svatý Mořic 1948 | Olympijské hry | |||
Garmisch-Partenkirchen 1936 | Olympijské hry | |||
Lake Placid 1932 | Olympijské hry | |||
Svatý Mořic 1928 | Olympijské hry | |||
Chamonix 1924 | Olympijské hry |
Disciplíny
- HS 108, 4x5 km (muži)
- individuální závod (muži)
- jednotlivci střední můstek + 4 km (ženy)
- jednotlivci střední můstek + 5 km (muži)
- jednotlivci střední můstek + 6 km (muži)
- jednotlivci střední můstek +10 km (muži)
- jednotlivci velký můstek +10 km (muži)
- soutěž smíšených družstev (smíšené)
- sprint (muži)
- závod družstev (muži)