Výsledky českých sportovců
Hry | disciplína | umístění | ||
---|---|---|---|---|
Kangwon 2024 | yog | |||
Krakov 2023 | Evropské Hry | |||
Friuli Venezia Giulia 2023 | eyof |
1
|
||
Vuokatti 2022 | eyof | |||
Peking 2022 | Olympijské hry | |||
Lausanne 2020 | yog |
1
|
||
Pchjongčchang 2018 | Olympijské hry | |||
Erzurum 2017 | eyof | |||
Lillehammer 2016 | yog | |||
Montafon 2015 | eyof |
8
|
||
Soči 2014 | Olympijské hry | |||
Innsbruck 2012 | yog | |||
Vancouver 2010 | Olympijské hry | |||
Turín 2006 | Olympijské hry | |||
Salt Lake 2002 | Olympijské hry | |||
Nagano 1998 | Olympijské hry | |||
Lillehammer 1994 | Olympijské hry | |||
Albertville 1992 | Olympijské hry |
4
|
||
Calgary 1988 | Olympijské hry |
1
1
|
||
Sarajevo 1984 | Olympijské hry |
1
|
||
Lake Placid 1980 | Olympijské hry | |||
Innsbruck 1976 | Olympijské hry | |||
Sapporo 1972 | Olympijské hry | |||
Grenoble 1968 | Olympijské hry |
1
1
|
||
Innsbruck 1964 | Olympijské hry | |||
Cortina d'Ampezzo 1956 | Olympijské hry | |||
Svatý Mořic 1948 | Olympijské hry | |||
Garmisch-Partenkirchen 1936 | Olympijské hry | |||
Lake Placid 1932 | Olympijské hry | |||
Svatý Mořic 1928 | Olympijské hry |
1
|
||
Chamonix 1924 | Olympijské hry |
Disciplíny
- HS 66 ženy (ženy)
- HS 66m smíšené týmy (smíšené)
- HS 108 muži (muži)
- HS 108 týmy muži (muži)
- NH - chlapci (muži)
- NH - dívky (ženy)
- NH - tým (muži)
- soutěž smíšených družstev (smíšené)
- střední můstek individuální závod (muži)
- střední můstek individuální závod (ženy)
- střední můstek individuální závod (letní) (muži)
- střední můstek individuální závod (letní) (ženy)
- velký můstek individuální závod (muži)
- velký můstek individuální závod (letní) (muži)
- velký můstek individuální závod (letní) (ženy)
- závod družstev (muži)
- závod družstev (letní) (smíšené)