Olympiáda dětí a mládeže 2017

Starší dívky a chlapci – výsledková listina

Konečné výsledky

Sport: Orientační běh
Disciplína: sprint smíšené štafety
Závod: starší dívky a chlapci
Akce: závod
Temín: 27.06.2017 11:30
Místo: ZŠ Horácké náměstí

Pořadí Str. č. Jméno Kraj Výsledek Poznámka
1. 20 Liberecký kraj Liberecký kraj 53:28
2. 25 Hlavní město Praha Hlavní město Praha 53:30
3. 26 Středočeský kraj Středočeský kraj 53:42
4. 23 Pardubický kraj Pardubický kraj 56:10
5. 21 Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj 56:36
6. 19 Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj 57:25
7. 29 Zlínský kraj Zlínský kraj 58:28
8. 17 Jihomoravský kraj Jihomoravský kraj 58:31
9. 24 Plzeňský kraj Plzeňský kraj 59:36
10. 22 Olomoucký kraj Olomoucký kraj 60:06
11. 16 Jihočeský kraj Jihočeský kraj 61:32
12. 28 Kraj Vysočina Kraj Vysočina 61:53
13. 18 Karlovarský kraj Karlovarský kraj 64:52
14. 27 Ústecký kraj Ústecký kraj DQ