Results of the Czech athletes
Games | discipline | location | ||
---|---|---|---|---|
Kangwon 2024 | yog | |||
Peking 2022 | Olympic Games | |||
Lausanne 2020 | yog | |||
Pchjongčchang 2018 | Olympic Games | |||
Lillehammer 2016 | yog | |||
Soči 2014 | Olympic Games | |||
Innsbruck 2012 | yog | |||
Vancouver 2010 | Olympic Games | |||
Turín 2006 | Olympic Games | |||
Salt Lake 2002 | Olympic Games | |||
Albertville 1992 | Olympic Games | |||
Calgary 1988 | Olympic Games | |||
Sarajevo 1984 | Olympic Games | |||
Lake Placid 1980 | Olympic Games | |||
Innsbruck 1976 | Olympic Games | |||
Grenoble 1968 | Olympic Games | |||
Innsbruck 1964 | Olympic Games |
Sport profile
V jízdě na saních se závodníci řítí ledovým korytem až stočtyřicetikilometrovou rychlostí v aerodynamické pozici vleže na zádech nohama napřed. Na rozdíl od bobů nemají saně brzy a závodníky chrání jen helma a kombinéza.
První sáňkařské závody se konaly v druhé polovině 19. století ve Švýcarsku, na olympijských hrách se saně poprvé objevily až v roce 1964. Od té doby soutěží muži, ženy i dvojice, v Soči bude mít premiéru závod smíšených družstev.
Disciplines
- dvojice (men)
- dvojice (women)
- jednotlivci muži (men)
- jednotlivkyně ženy (women)
- týmová štafeta (mixed)