Results of the Czech athletes
Games | discipline | location | ||
---|---|---|---|---|
Kangwon 2024 | yog | |||
Krakov 2023 | European Games | |||
Friuli Venezia Giulia 2023 | eyof |
1
|
||
Vuokatti 2022 | eyof | |||
Peking 2022 | Olympic Games | |||
Lausanne 2020 | yog |
1
|
||
Pchjongčchang 2018 | Olympic Games | |||
Erzurum 2017 | eyof | |||
Lillehammer 2016 | yog | |||
Montafon 2015 | eyof |
8
|
||
Soči 2014 | Olympic Games | |||
Innsbruck 2012 | yog | |||
Vancouver 2010 | Olympic Games | |||
Turín 2006 | Olympic Games | |||
Salt Lake 2002 | Olympic Games | |||
Nagano 1998 | Olympic Games | |||
Lillehammer 1994 | Olympic Games | |||
Albertville 1992 | Olympic Games |
4
|
||
Calgary 1988 | Olympic Games |
1
1
|
||
Sarajevo 1984 | Olympic Games |
1
|
||
Lake Placid 1980 | Olympic Games | |||
Innsbruck 1976 | Olympic Games | |||
Sapporo 1972 | Olympic Games | |||
Grenoble 1968 | Olympic Games |
1
1
|
||
Innsbruck 1964 | Olympic Games | |||
Cortina d'Ampezzo 1956 | Olympic Games | |||
Svatý Mořic 1948 | Olympic Games | |||
Garmisch-Partenkirchen 1936 | Olympic Games | |||
Lake Placid 1932 | Olympic Games | |||
Svatý Mořic 1928 | Olympic Games |
1
|
||
Chamonix 1924 | Olympic Games |
Disciplines
- HS 66 ženy (women)
- HS 66m smíšené týmy (mixed)
- HS 108 muži (men)
- HS 108 týmy muži (men)
- NH - chlapci (men)
- NH - dívky (women)
- NH - tým (men)
- soutěž smíšených družstev (mixed)
- střední můstek individuální závod (men)
- střední můstek individuální závod (women)
- střední můstek individuální závod (letní) (men)
- střední můstek individuální závod (letní) (women)
- velký můstek individuální závod (men)
- velký můstek individuální závod (letní) (men)
- velký můstek individuální závod (letní) (women)
- závod družstev (men)
- závod družstev (letní) (mixed)