Olympiáda dětí a mládeže 2017
Dívky – startovní listina
Sport: Plavání
Disciplína: 4 x 50 VZ
Závod: dívky
Akce: Finále
Temín: 27.06.2017 16:00
Místo: Městský plavecký stadion Lužánky
Str. č. | Jméno | Kraj | Poznámky |
---|---|---|---|
Jihočeský kraj | Jihočeský kraj | rozplavba 1/4 | |
Jihomoravský kraj | Jihomoravský kraj | rozplavba 2/4 | |
Karlovarský kraj | Karlovarský kraj | rozplavba 1/2 | |
Královéhradecký kraj | Královéhradecký kraj | rozplavba 2/2 | |
Liberecký kraj | Liberecký kraj | rozplavba 2/6 | |
Moravskoslezský kraj | Moravskoslezský kraj | rozplavba 2/3 | |
Olomoucký kraj | Olomoucký kraj | rozplavba 2/7 | |
Pardubický kraj | Pardubický kraj | rozplavba 1/6 | |
Plzeňský kraj | Plzeňský kraj | rozplavba 1/5 | |
Praha | Hlavní město Praha | rozplavba 1/7 | |
Středočeský kraj | Středočeský kraj | rozplavba 2/5 | |
Ústecký kraj | Ústecký kraj | rozplavba 2/8 | |
Vysočina | Kraj Vysočina | rozplavba 1/3 | |
Zlínský kraj | Zlínský kraj | rozplavba 2/1 |
Jihočeský kraj:
Jihomoravský kraj:
Karlovarský kraj:
Královéhradecký kraj:
Liberecký kraj:
Moravskoslezský kraj:
Olomoucký kraj:
Pardubický kraj: Kopáčová Marie, Teplá Karolína
Plzeňský kraj:
Praha:
Středočeský kraj: Laňková Kateřina, Lelková Blanka, Mostková Viktorie
Ústecký kraj:
Vysočina: Doležalová Sára, Janýrová Lucie, Piklová Tereza, Poláková Dominika
Zlínský kraj: