results of the athlete
Šachy - soutěž družstev - družstva | |
---|---|
Ústecký kraj - Kraj Vysočina | Výsledková listina |
Kraj Vysočina - Jihomoravský kraj | Výsledková listina |
Zlínský kraj - kraj Vysočina | Výsledková listina |
Kraj Vysočina - Olomoucký kraj | Výsledková listina |
Karlovarský kraj - kraj Vysočina | Výsledková listina |
kraj Vysočina - Jihočeský kraj | Výsledková listina |
Hlavní město Praha - kraj Vysočina | Výsledková listina |
Pardubický kraj - Kraj Vysočina | Výsledková listina |
Kraj Vysočina - Plzeňský kraj | Výsledková listina |
Moravskoslezský kraj - Kraj Vysočina | Výsledková listina |
Kraj Vysočina - Liberecký kraj | Výsledková listina |
Středočeský kraj - Kraj Vysočina | Výsledková listina |
Kraj Vysočina - Královéhradecký kraj | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 8. místo |
Šachy - turnaj - dívky | |
---|---|
Lucie Rybáčková - Linda Slívová | Výsledková listina |
Sofiia Markina - Lucie Rybáčková | Výsledková listina |
Zelbová Lada - Rybáčková Lucie | Výsledková listina |
Rybářová Lucie - Sikorová Jana | Výsledková listina |
Dudková Josefína - Rybáčková Lucie | Výsledková listina |
Rybáčková Lucie - Havelková Beáta | Výsledková listina |
Šedá Michaela - Rybáčková Lucie | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 1. místo |