results of the athlete
Šachy - soutěž družstev - družstva | |
---|---|
Zlínský kraj - Jihočeský kraj | Výsledková listina |
Jihočeský kraj - Olomoucký kraj | Výsledková listina |
Karlovarský kraj - Jihočeský kraj | Výsledková listina |
Pardubický kraj - Jihočeský kraj | Výsledková listina |
Jihočeský kraj - Hlavní město Praha | Výsledková listina |
kraj Vysočina - Jihočeský kraj | Výsledková listina |
Jihočeský kraj - Plzeňský kraj | Výsledková listina |
Moravskoslezský kraj - Jihočeský kraj | Výsledková listina |
Jihočeský kraj - Liberecký kraj | Výsledková listina |
Středočeský kraj - Jihočeský kraj | Výsledková listina |
Jihočeský kraj - Královéhradecký kraj | Výsledková listina |
Ústecký kraj - Jihočeský kraj | Výsledková listina |
Jihočeský kraj - Jihomoravský kraj | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 12. místo |
Šachy - turnaj - dívky | |
---|---|
Beáta Havelková - Eva Kalousová | Výsledková listina |
Beáta Havelková - Lada Zelbová | Výsledková listina |
Sikorová Jana - Havelková Beáta | Výsledková listina |
Slívová Linda - Havelková Beáta | Výsledková listina |
Havelková Beáta - Březíková Beáta | Výsledková listina |
Rybáčková Lucie - Havelková Beáta | Výsledková listina |
Havelková Beáta - Markina Sofiia | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 3. místo |