výsledky sportovce
Karate - kata jednotlivci - dorostenci | |
---|---|
Prezence | |
Kadlec L. - Vacek T. | Výsledková listina |
Vacek T. - Haša O. | Výsledková listina |
Vašíček O. - Vacek T. | Výsledková listina |
Müller J. - Vacek T. | Výsledková listina |
Pohl F. - Vacek T. | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 1. místo |
Karate - kata team - dorostenky a dorostenci | |
---|---|
Zahájení soutěže | |
Liberecký kraj - volný los | |
Liberecký kraj - Pardubický kraj | Výsledková listina |
Jihočeský kraj - Liberecký kraj | Výsledková listina |
Moravskoslezský kraj - Liberecký kraj | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 1. místo |
výsledky sportovce
Karate - kata jednotlivci - starší žáci | |
---|---|
Vacek - Volný los | Výsledková listina |
Vacek - volný los | Výsledková listina |
Vlček - Vacek | Výsledková listina |
Vacek - Bielik | Výsledková listina |
Brejcha - Vacek | Výsledková listina |
Vacek - Sůkal | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 2. místo |
Karate - kata team - starší žáci a žákyně | |
---|---|
Olomoucký kraj - Liberecký kraj | Výsledková listina |
Liberecký kraj - Karlovarský kraj | Výsledková listina |
Plzeňský - Liberecký | Výsledková listina |
Středočeský - Liberecký | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 1. místo |
Karate - kumite jednotlivci - starší žáci -50kg | |
---|---|
Vacek T - volný los | Výsledková listina |
Rotter D - Vacek T | Výsledková listina |
Chod - Vacek | Výsledková listina |
Müller - Vacek | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 3. místo |