výsledky sportovce
Šachy - soutěž družstev - družstva | |
---|---|
Ústecký kraj - Kraj Vysočina | Výsledková listina |
Plzeňský kraj - Ústecký kraj | Výsledková listina |
Ústecký kraj - Moravskoslezský kraj | Výsledková listina |
Liberecký kraj - Ústecký kraj | Výsledková listina |
Ústecký kraj - Středočeský kraj | Výsledková listina |
Královéhradecký kraj - Ústecký kraj | Výsledková listina |
Ústecký kraj - Pardubický kraj | Výsledková listina |
Ústecké kraj - Jihomoravský kraj | Výsledková listina |
Zlínský kraj - Ústecký kraj | Výsledková listina |
Ústecký kraj - Olomoucký kraj | Výsledková listina |
Karlovarský kraj - Ústecký kraj | Výsledková listina |
Ústecký kraj - Jihočeský kraj | Výsledková listina |
Hlavní město Praha - Ústecký kraj | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 4. místo |
Šachy - turnaj - starší chlapci | |
---|---|
Jáchym Němec - Hong Quan Dan Werner | Výsledková listina |
Werner Hong Quan Dan - Janoušek Marek | Výsledková listina |
Tegda Vojtěch - Werner Hong Quan Dan | Výsledková listina |
Werner Hong Quan Dan - Souček Jan | Výsledková listina |
Dolenský Filip - Werner Hong Quan Dan | Výsledková listina |
Werner Hong Quan Dan - Brožka Karek | Výsledková listina |
Werner Hong Quan Dan - Delgerdalai Bayarjavkhlan | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 3. místo |