výsledky sportovce
Šachy - soutěž družstev - družstva | |
---|---|
Středočeský kraj - Moravskoslezský kraj | Výsledková listina |
Moravskoslezský kraj - Královehradecký kraj | Výsledková listina |
Ústecký kraj - Moravskoslezský kraj | Výsledková listina |
Moravskoslezský kraj - Jihomoravský kraj | Výsledková listina |
Zlínský kraj - Moravskoslezský kraj | Výsledková listina |
Moravskoslezský kraj - Olomoucký kraj | Výsledková listina |
Karlovarský kraj - Moravskoslezský kraj | Výsledková listina |
Moravskoslezský kraj - Jihočeský kraj | Výsledková listina |
Hlavní město Praha - Moravskoslezský kraj | Výsledková listina |
Moravskoslezský kraj - Kraj Vysočina | Výsledková listina |
Plzeňský kraj - Moravskoslezský kraj | Výsledková listina |
Pardubický kraj - Moravskoslezský kraj | Výsledková listina |
Moravskoslezský kraj - Liberecký kraj | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 6. místo |
Šachy - turnaj - mladší chlapci | |
---|---|
Jaroslav Ugrenovich - Matěj Jaššo | Výsledková listina |
Jaššo Matěj - Zrůbek Dan | Výsledková listina |
Kutil Adam - Jaššo Matěj | Výsledková listina |
Jaššo Matěj - Zelba Lukáš | Výsledková listina |
Jaššo Matěj - Juhaňák Daniel | Výsledková listina |
Starý Vojtěch - Jaššo Matěj | Výsledková listina |
Šetina Václav - Jaššo Matěj | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 3. místo |
výsledky sportovce
Šachy - soutěž družstev - družstva | |
---|---|
Moravskoslezký kraj - Kraj Vysočina | Výsledková listina |
Moravskoslezký kraj - Středočeský kraj | Výsledková listina |
Moravskoslezký kraj- volno | Výsledková listina |
Moravskoslezký kraj - Zlínský kraj | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 1. místo |
Šachy - turnaj - nejmladší chlapci | |
---|---|
Novotný - Jaššo | Výsledková listina |
Jaššo - Delgerdalai | Výsledková listina |
Barták - Jaššo | Výsledková listina |
Jaššo - Bouška | Výsledková listina |
Zelba - Jaššo | Výsledková listina |
Šetina - Jaššo | Výsledková listina |
Jaššo - Juhaňák | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 2. místo |