výsledky sportovce
Šachy - soutěž družstev - družstva | |
---|---|
Jihomoravský kraj - Hlavní město Praha | Výsledková listina |
Hlavní město Praha - Zlínský kraj | Výsledková listina |
Olomoucký kraj - Hlavní město Praha | Výsledková listina |
Hlavní město Praha - Karlovarský kraj | Výsledková listina |
Jihočeský kraj - Hlavní město Praha | Výsledková listina |
Pardubický kraj - Hlavní město Praha | Výsledková listina |
Hlavní město Praha - kraj Vysočina | Výsledková listina |
Plzeňský kraj - Hlavní město Praha | Výsledková listina |
Hlavní město Praha - Moravskoslezský kraj | Výsledková listina |
Liberecký kraj - Hlavní město Praha | Výsledková listina |
Hlavní město Praha - Středočeský kraj | Výsledková listina |
Královéhradecký kraj - Hlavní město Praha | Výsledková listina |
Hlavní město Praha - Ústecký kraj | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 4. místo |
Šachy - turnaj - mladší chlapci | |
---|---|
Marek Garabik - Daniel Juhaňák | Výsledková listina |
Juheňák Daniel - Babula Matěj | Výsledková listina |
Zelba Lukáš - Juhaňák Daniel | Výsledková listina |
Juhaňák Daniel - Starý Vojtěch | Výsledková listina |
Jaššo Matěj - Juhaňák Daniel | Výsledková listina |
Juhaňák Daniel - Šetina Václav | Výsledková listina |
Juhaňák Daniel - Kučina Ondřej | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 1. místo |
výsledky sportovce
Šachy - soutěž družstev - družstva | |
---|---|
Hlavní město Praha - Plzeňský kraj | Výsledková listina |
Plzeňský kraj - Hlavní město Praha | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 9. místo |
Šachy - turnaj - nejmladší chlapci | |
---|---|
Juhaňák - Gabarik | Výsledková listina |
Váňa - Juhaňák | Výsledková listina |
Delgerdalai - Juhaňák | Výsledková listina |
Juhaňák - Zelba | Výsledková listina |
Juhaňák - Šetina | Výsledková listina |
Bělaška - Juhaňák | Výsledková listina |
Jaššo - Juhaňák | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 4. místo |