výsledky sportovce
Šachy - soutěž družstev - družstva | |
---|---|
Zlínský kraj - Jihočeský kraj | Výsledková listina |
Hlavní město Praha - Zlínský kraj | Výsledková listina |
Zlínský kraj - kraj Vysočina | Výsledková listina |
Plzeňský kraj - Zlínský kraj | Výsledková listina |
Zlínský kraj - Moravskoslezský kraj | Výsledková listina |
Liberecký kraj - Zlínský kraj | Výsledková listina |
Zlínský kraj - Středočeský kraj | Výsledková listina |
Královéhradecký kraj - Zlínský kraj | Výsledková listina |
Zlínský kraj - Ústecký kraj | Výsledková listina |
Jihomoravský kraj - Zlínský kraj | Výsledková listina |
Zlínský kraj - Pardubický kraj | Výsledková listina |
Zlínský kraj - Olomoucký kraj | Výsledková listina |
Karlovarský kraj - Zlínský kraj | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 10. místo |
Šachy - turnaj - starší chlapci | |
---|---|
Šimon Lang - Bayarjavkhlan Delgerdalai | Výsledková listina |
Delgerdalai Bayarjavkhlan - Souček Jan | Výsledková listina |
Němec Jáchym - Delgerdalai Bayarjavkhlan | Výsledková listina |
Delgerdalai Bayarjavkhlan - Janouš Marek | Výsledková listina |
Bokhnak Timofey - Delgerdalai Bayarjavkhlan | Výsledková listina |
Delgerdalai Bayarjavkhlan - Hladký Tadeáš | Výsledková listina |
Werner Hong Quan Dan - Delgerdalai Bayarjavkhlan | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 2. místo |
výsledky sportovce
Šachy - soutěž družstev - družstva | |
---|---|
Jihomoravský kraj - Zlínsky kraj | Výsledková listina |
Zlínský kraj - Liberecký kraj | Výsledková listina |
Moravskoslezký kraj - Zlínský kraj | Výsledková listina |
Zlínský kraj - Ústecký kraj | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 3. místo |
Šachy - turnaj - nejmladší chlapci | |
---|---|
Delgerdalai - Veverka | Výsledková listina |
Jaššo - Delgerdalai | Výsledková listina |
Delgerdalai - Juhaňák | Výsledková listina |
Šetina - Delgerdalai | Výsledková listina |
Delgerdalai - Váňa | Výsledková listina |
Bouška - Delgerdalai | Výsledková listina |
Zelba - Delgerdalai | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 5. místo |