výsledky sportovce
Karate - kata team - dorostenky a dorostenci | |
---|---|
Zahájení soutěže | |
Ústecký kraj - Plzeňský kraj | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 10. místo |
Karate - kumite jednotlivci - dorostenci -60 kg | |
---|---|
Zahájení soutěže | |
Bielik M. - Ruža K. | Výsledková listina |
Paterson G. - Ruža K. | Výsledková listina |
Andrš V. - Ruža K. | Výsledková listina |
Ruža K. - Nechyba T. | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 1. místo |
výsledky sportovce
Karate - kata jednotlivci - starší žáci | |
---|---|
Sůkal - Ruža | Výsledková listina |
Sůkal - Ruža | Výsledková listina |
Ruža - Morales | Výsledková listina |
Ruža - Pajkrt | Výsledková listina |
Müller -Růža | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 9. místo |
Karate - kata team - starší žáci a žákyně | |
---|---|
Plzeňský kraj - volný los | Výsledková listina |
Ústecký kraj - Plzeňský kraj | Výsledková listina |
Plzeňský - Liberecký | Výsledková listina |
Olomoucký kraj - Plzeňský kraj | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 3. místo |
Karate - kumite jednotlivci - starší žáci -50kg | |
---|---|
Vlček M - Ruža K | Výsledková listina |
Ruža K - Šanda J | Výsledková listina |
Ruža - Schánilec | Výsledková listina |
Brejcha - Ruža | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 3. místo |
Karate - kumite team - starší žáci a žákyně | |
---|---|
Plzeňský kraj - Volný los | Výsledková listina |
Plzeňský kraj - Jihočeský kraj | Výsledková listina |
Plzeňský kraj - Pardubický kraj | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 3. místo |