výsledky sportovce
Karate - kata jednotlivci - starší chlapci | |
---|---|
Prezence | |
Šťáhlavský O. - volný los | |
Šťáhlavský O. - Zita K. | Výsledková listina |
Kozubal A. - Šťáhlavský O. | Výsledková listina |
Kolář D. - Šťáhlavský O. | Výsledková listina |
Vašek D. - Šťáhlavský O. | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 2. místo |
Karate - kata team - starší dívky a chlapci | |
---|---|
Liberecký kraj - Hl.město Praha | Výsledková listina |
Moravskoslezký kraj - Hl. město Praha | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 7. místo |
Karate - kumite jednotlivci - starší chlapci -50 kg | |
---|---|
Zahájení soutěže | |
Šťáhlavský O. - Kirschner A. | Výsledková listina |
Vašák V. - Šťáhlavský O. | Výsledková listina |
Bednář J. - Šťáhlavský O. | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 7. místo |
Karate - kumite team - starší dívky a chlapci | |
---|---|
Zahájení soutěže | |
Hlavní město Praha - volný los | |
Hlavní město Praha - Jihočeský kraj | Výsledková listina |
Hlavní město Praha - Ústecký kraj | Výsledková listina |
Hl.. město Praha - Ústecký kraj | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 5. místo |
výsledky sportovce
Karate - kata jednotlivci - mladší žáci | |
---|---|
Kimi - Šťáhlavský | Výsledková listina |
Štáhlavský - Polák | Výsledková listina |
Štahlavský - Haša | Výsledková listina |
Čáslava - Štahlavský | Výsledková listina |
Štahlavský - Pohl | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 1. místo |
Karate - kumite jednotlivci - mladší žáci -40kg | |
---|---|
Šťáhlavský O - Volný los | Výsledková listina |
J. Vrba - O. Šťáhlovský | Výsledková listina |
Kozubal - Štáhlavský | Výsledková listina |
Štáhlavský - Vašák | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 13. místo |
Karate - kumite team - mladší žáci a žákyně | |
---|---|
Jihomoravský kraj - Praha, hlavní město | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 9. místo |