výsledky sportovce
Karate - kata jednotlivci - dorostenky | |
---|---|
Prezence | |
Reguliová M. - volný los | |
Rešová M. - Reguliová B. | Výsledková listina |
Reguliová M. - volný los | |
Mihalčatinová E. - Reguliová B. | |
Konečné pořadí | 13. místo |
Karate - kumite jednotlivci - dorostenky -52 kg | |
---|---|
Zahájení soutěže | |
Reguliová B. - volný los | |
Reguliová B. - Pokorná E. | Výsledková listina |
Květoňová A. - Reguliová B. | Výsledková listina |
Ondroušková A. - Reguliová B. | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 3. místo |
Karate - kumite team - dorostenky a dorostenci | |
---|---|
Zahájení soutěže | |
Královehradecký kraj - volný los | |
Královehradecký kraj - Jihomoravský kraj | Výsledková listina |
Královéhradecký kraj - Pardubický kraj | Výsledková listina |
Královéhradecký kraj - Jihočeský kraj | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 1. místo |
výsledky sportovce
Karate - kata jednotlivci - starší žákyně | |
---|---|
Švrčková - Reguliová | Výsledková listina |
Reguliová - Vavrušková | Výsledková listina |
Regulinová - Horadová | Výsledková listina |
Konečné pořadí | - |
Karate - kata team - starší žáci a žákyně | |
---|---|
Královéhradecký kraj - Středočeský kraj | Výsledková listina |
Karlovarský kraj - volný los | Výsledková listina |
Královéhradecký kraj - Moravskoslezský kraj | Výsledková listina |
Kralovehradecký - Praha | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 9. místo |
Karate - kumite jednotlivci - starší žákyně -45kg | |
---|---|
Reguliová - Květoňová | Výsledková listina |
Brejchová - Reguliová | Výsledková listina |
Reguliová B - Volný los | Výsledková listina |
Trtíková M - Reguliová B | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 3. místo |
Karate - kumite team - starší žáci a žákyně | |
---|---|
Královehradecký kraj - Volný los | Výsledková listina |
Královehradecký kraj - Pardubický kraj | Výsledková listina |
Konečné pořadí | 7. místo |